ODZIEŻ MĘSKA 4F
ROZMIAR | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA | 4. BIODRA |
S | 164-170 | 90 | 82 | 96 |
M | 170-176 | 96 | 86 | 100 |
L | 176-182 | 102 | 90 | 104 |
XL | 182-188 | 108 | 94 | 108 |
XXL | 188-192 | 114 | 98 | 112 |
XXXL | 188-182 | 120 | 102 | 118 |
ODZIEŻ DAMSKA 4F
ROZMIAR | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA | 4. BIODRA |
XS | 158-164 | 84 | 66 | 92 |
S | 158-164 | 88 | 70 | 96 |
M | 164-170 | 92 | 74 | 100 |
L | 170-176 | 96-98 | 78 | 104 |
XL | 170-176 | 100-104 | 82 | 108 |
XL-PLUS | 176-182 | 106-110 | 86 | 112 |
ODZIEŻ DLA DZIEWCZYNKI 4F
ROZMIAR | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
122 cm | 63-64 cm | 56-57 cm | 66-67 cm |
128 cm | 64-65 cm | 58-60 cm | 68-69 cm |
134 cm | 67-68 cm | 59-60 cm | 70-73 cm |
140 cm | 70-71 cm | 61-62 cm | 73-76 cm |
146 cm | 73-74 cm | 62-64 cm | 76-79 cm |
152 cm | 76-77 cm | 64-66 cm | 79-81 cm |
158 cm | 79-81 cm | 66-68 cm | 82-85 cm |
164 cm | 83-85 cm | 68-70 cm | 85-88 cm |
ODZIEŻ DLA CHŁOPCA 4F
ROZMIAR | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
122 cm | 63-64 cm | 56-57 cm | 66-67 cm |
128 cm | 64-65 cm | 59-60 cm | 68-70 cm |
134 cm | 67-68 cm | 61-62 cm | 71-74 cm |
140 cm | 71-72 cm | 63-64 cm | 74-77 cm |
146 cm | 74-76 cm | 65-67 cm | 77-80 cm |
152 cm | 78-80 cm | 67-69 cm | 80-83 cm |
158 cm | 82-84 cm | 69-71 cm | 83-86 cm |
164 cm | 86-88 cm | 71-73 cm | 86-89 cm |
OBUWIE DAMSKIE I MĘSKIE ADIDAS
ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI | ROZMIAR UK | ROZMIAR US – MĘŻCZYŹNI | ROZMIAR US – KOBIETY |
36 | 22,1 cm | 3,5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 22,5 cm | 4 | 4,5 | 5,5 |
37 1/3 | 22,9 cm | 4,5 | 5 | 6 |
38 | 23,3 cm | 5 | 5,5 | 6,5 |
38 2/3 | 23,8 cm | 5,5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 24,2 cm | 6 | 6,5 | 7,5 |
40 | 24,6 cm | 6,5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25,0 cm | 7 | 7,5 | 8,5 |
41 1/3 | 25,5 cm | 7,5 | 8 | 9 |
42 | 25,9 cm | 8 | 8,5 | 9,5 |
42 2/3 | 26,3 cm | 8,5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 26,7 cm | 9 | 9,5 | 10,5 |
44 | 27,1 cm | 9,5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 27,6 cm | 10 | 10,5 | 11,5 |
45 1/3 | 28,0 cm | 10,5 | 11 | 12 |
46 | 28,4 cm | 11 | 11,5 | 12,5 |
46 2/3 | 28,8 cm | 11,5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 29,3 cm | 12 | 12,5 | 13,5 |
48 | 29,7 cm | 12,5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 30,1 cm | 13 | 13,5 | 14,5 |
49 1/3 | 30,5 cm | 13,5 | 14 | 15 |
50 | 31,0 cm | 14 | 14,5 | 15,5 |
50 2/3 | 31,4 cm | 14,5 | 15 | |
51 1/3 | 32,2 cm | 15 | 16 | |
52 | 15,5 | |||
52 2/3 | 33,1 cm | 16 | 17 | |
53 1/3 | 33,9 cm | 17 | 18 | |
54 2/3 | 34,8 cm | 18 | 19 |
SPODNIE I SZORTY MĘSKIE ADIDAS
ROZMIAR | 1. TALIA | 2. BIODRA | 3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
XS | 71 – 75 cm | 82 – 86 cm | 81 cm |
S | 76 – 82 cm | 87 – 93 cm | 81.5 cm |
M | 83 – 90 cm | 94 – 101 cm | 82 cm |
L | 91 – 99 cm | 102 – 110 cm | 82.5 cm |
XL | 100 – 109 cm | 111 – 119 cm | 83 cm |
2XL | 110 – 121 cm | 120 – 128 cm | 82.5 cm |
3XL | 122 – 134 cm | 129 – 138 cm | 82 cm |
SPODNIE I SZORTY DAMSKIE ADIDAS
ROZMIAR | 1. TALIA | 2. BIODRA | 3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
XXS | 57 – 60 cm | 82 – 85 cm | 77.5 cm |
XS | 61 – 66 cm | 86 – 91 cm | 78 cm |
S | 67 – 72 cm | 92 – 97 cm | 78.5 cm |
M | 73 – 78 cm | 98 – 103 cm | 79 cm |
L | 79 – 85 cm | 104 – 110 cm | 79.5 cm |
XL | 86 – 94 cm | 111 – 117 cm | 80 cm |
XXL | 94 – 104 cm | 118 – 125 cm | 80.5 cm |
BUTY DZIECIĘCE ADIDAS
ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI | ROZMIAR UK | ROZMIAR US |
26.5 | 15.7 cm | 9k | 9.5 |
27 | 16.1 cm | 9.5k | 10 |
27.5 | 16.6 cm | 10k | 10.5 |
28 | 17.0 cm | 10.5k | 11 |
29 | 17.4 cm | 11k | 11.5 |
30 | 17.8 cm | 11.5k | 12 |
30.5 | 18.3 cm | 12k | 12.5 |
31 | 18.7 cm | 12.5k | 13 |
31.5 | 19.1 cm | 13k | 13.5 |
32 | 19.5 cm | 13.5k | 1 |
33 | 20.0 cm | 1 | 1.5 |
34 | 20.8 cm | 2 | 2.5 |
35 | 21.2 cm | 2.5 | 3 |
36.5 | 21.6 cm | 3 | 3.5 |
36 | 22.1 cm | 3.5 | 4 |
36 2/3 | 22.5 cm | 4 | 4.5 |
37 1/3 | 22.9 cm | 4.5 | 5 |
38 | 23.3 cm | 5 | 5.5 |
38 2/3 | 23.8 cm | 5.5 | 6 |
39 1/3 | 24.2 cm | 6 | 6.5 |
40 | 24.6 cm | 6.5 | 7 |
KOSZULE I KOSZULKI MĘSKIE ADIDAS
ROZMIAR | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
XS | 82 – 87 cm | 71 – 75 cm | 82 – 86 cm |
S | 88 – 94 cm | 76 – 82 cm | 87 – 93 cm |
M | 95 – 102 cm | 83 – 90 cm | 94 – 101 cm |
L | 103 – 111 cm | 91 – 99 cm | 102 – 110 cm |
XL | 112 – 121 cm | 100 – 109 cm | 111 – 119 cm |
2XL | 122 – 132 cm | 110 – 121 cm | 120 – 128 cm |
3XL | 133 – 144 cm | 122 – 134 cm | 129 – 138 cm |
KOSZULKI I TOPY DAMSKIE ADIDAS
ROZMIAR | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
XXS | 73 – 76 cm | 57 – 60 cm | 82 – 85 cm |
XS | 77 – 82 cm | 61 – 66 cm | 86 – 91 cm |
S | 83 – 88 cm | 67 – 72 cm | 92 – 97 cm |
M | 89 – 94 cm | 73 – 78 cm | 98 – 103 cm |
L | 95 – 101 cm | 79 – 85 cm | 104 – 110 cm |
XL | 102 – 109 cm | 86 – 94 cm | 111 – 117 cm |
3XL | 133 – 144 cm | 122 – 134 cm | 129 – 138 cm |
DRESY MĘSKIE ADIDAS
ROZMIAR | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA | 4. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
XS | 82 – 87 cm | 71 – 75 cm | 82 – 86 cm | 81 cm |
S | 88 – 94 cm | 76 – 82 cm | 87 – 93 cm | 81.5 cm |
M | 95 – 102 cm | 83 – 90 cm | 94 – 101 cm | 82 cm |
L | 103 – 111 cm | 91 – 99 cm | 102 – 110 cm | 82.5 cm |
XL | 112 – 121 cm | 100 – 109 cm | 111 – 119 cm | 83cm |
2XL | 122 – 132 cm | 110 – 121 cm | 120 – 128 cm | 82.5cm |
3XL | 133 – 144 cm | 122 – 134 cm | 129 – 138 cm | 82 cm |
UBRANIA JUNIORSKIE ADIDAS
ROZMIAR | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA | 4. BIODRA | 5. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
5-6 lat | 111 – 116 cm | 58.5 – 60.5 cm | 55.5 – 56 cm | 62.5 – 64 cm | 52 cm |
6-7 lat | 117 – 122 cm | 61 – 63 cm | 56.5 – 57 cm | 64.5 – 66 cm | 56 cm |
7-8 lat | 123 – 128 cm | 63.5 – 64 cm | 57.5 – 59 cm | 66.5 – 68 cm | 59 cm |
8-9 lat | 129 – 134 cm | 64.5 – 67.5 cm | 59.5 – 61.5 cm | 68.5 – 71 cm | 62 cm |
9-10 lat | 135 – 140 cm | 68 – 71 cm | 62 – 63.5 cm | 71.5 – 74.5 cm | 65 cm |
10-11 lat | 141 – 146 cm | 71.5 – 74.5 cm | 64 – 66 cm | 75 – 77.5 cm | 67 cm |
11-12 lat | 147 – 152 cm | 75 – 78 cm | 66.5 – 68 cm | 78 – 81 cm | 70 cm |
12-13 lat | 153 – 158 cm | 78.5 – 82 cm | 68.5 – 70.5 cm | 81.5 – 85 cm | 73 cm |
13-14 lat | 159 – 164 cm | 82.5 – 86 cm | 71 – 73 cm | 85.5 – 89 cm | 76 cm |
14-15 lat | 165 – 170 cm | 86.5 – 89 cm | 73.5 – 74.5 cm | 89.5 – 91.5 cm | 79 cm |
15-16 lat | 171 – 176 cm | 89.5 – 91.5 cm | 75 – 76.5 cm | 92 – 94 cm | 82 cm |
CZAPKI ADIDAS
ROZMIAR | OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | OSFL |
OBWÓD GŁOWY | 44 – 48 cm | 48 – 50 cm | 50 – 52 cm | 52 – 54 cm | 54 – 56 cm | 56 – 58 cm | 58 – 60 cm |
OCHRANIACZE PIŁKARSKIE adidas
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Wiek | 6-9 | 10-13 | 14-17 | 18+ | 18+ |
Wzrost | 120-140 cm | 140-160 cm | 160-175 cm | 175-185 cm | 180-195 cm |
OCHRANIACZE PIŁKARSKIE JUNIOR adidas
Rozmiar | S | M | L | XL |
Wiek | 3-5 | 6-9 | 10-13 | 14-17 |
Wzrost | 100-120 cm | 120-140 cm | 140-160 cm | 160-175 cm |
ROZMIARY RĘKAWIC BRAMKARSKICH ADIDAS
ROZMIAR | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
OBWÓD DŁONI | 13,7 cm | 13,7 – 15,5 cm | 15,5 – 17,5 cm | 17,5 – 19,7 cm | 19,7 – 21,6 cm | 21,6 – 24,1 cm | 24,1 – 26,7 cm | 26,7 – 29,2 cm | 29,2 – 31,8 cm |
ALPINUS ODZIEŻ TERMOAKTYWNA DAMSKA
| ROZMIAR | WZROST | A-KLATKA PIERSIOWA | B-TALIA | C-BIODRA |
|---|---|---|---|---|
| S | 158-164 CM | 88-92 CM | 62-67 CM | 92-96 CM |
| M | 162-168 CM | 92-96 CM | 67-72 CM | 96-100 CM |
| L | 166-172 CM | 96-102 CM | 72-78 CM | 100-104 CM |
| XL | 170-176 CM | 102-108 CM | 78-84 CM | 104-108 CM |
ALPINUS ODZIEŻ TERMOAKTYWNA MĘSKA
| ROZMIAR | WZROST | A-KLATKA PIERSIOWA | B-TALIA | C-BIODRA |
|---|---|---|---|---|
| S | 158-170 CM | 82-88 CM | 72-80 CM | 88-96 CM |
| M | 162-176 CM | 88-94 CM | 80-86 CM | 96-100 CM |
| L | 166-182 CM | 94-100 CM | 86-92 CM | 100-104 CM |
| XL | 170-186 CM | 100-106 CM | 92-98 CM | 104-108 CM |
| 2XL | 174-194 CM | 106-112 CM | 98-104 CM | 108-112 CM |
ALPINUS ODZIEŻ TERMOAKTYWNA JUNIOR
| ROZMIAR | A-KLATKA PIERSIOWA | B-TALIA | C-BIODRA |
|---|---|---|---|
| 110-116 CM | 60-64 CM | 52-56 CM | 64-70 CM |
| 122-128 CM | 62-66 CM | 54-58 CM | 66-72 CM |
| 134-140 CM | 64-68 CM | 56-60 CM | 68-74 CM |
| 146-152 CM | 66-70 CM | 58-62 CM | 70-76 CM |
| 158-164 CM | 68-72 CM | 60-64 CM | 72-78 CM |
ALPINUS KOSZULKI POLO
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 CM | 50 CM | 48 CM | 42 CM | 18 CM |
| M | 72 CM | 51 CM | 50 CM | 44 CM | 20 CM |
| L | 73 CM | 53 CM | 52 CM | 45.5 CM | 21 CM |
| XL | 75 CM | 56 CM | 54 CM | 47 CM | 22 CM |
| 2XL | 78 CM | 58 CM | 57 CM | 48 CM | 22.5 CM |
ALPINUS T-SHIRT MĘSKI
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 CM | 53 CM | 52 CM | 45 CM | 18.5 CM |
| M | 72 CM | 54 CM | 52 CM | 47 CM | 19 CM |
| L | 74 CM | 55 CM | 53.5 CM | 48 CM | 20 CM |
| XL | 76 CM | 57 CM | 55 CM | 50 CM | 21 CM |
| 2XL | 79 CM | 62 CM | 61 CM | 51.5 CM | 21.5 CM |
ALPINUS BUTY
| ROZMIAR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ WKŁADKI | 22.5 CM | 23 CM | 24 CM | 25 CM | 25.5 CM | 26 CM | 27 CM | 28 CM | 28.5 CM | 29.5 CM | 30.5 CM | 31 CM |
ALPINUS POLAR CAEN
| ROZMIAR | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 62 CM | 54 CM | 75 CM |
| M | 65 CM | 56 CM | 77 CM |
| L | 68 CM | 58 CM | 79 CM |
| XL | 71 CM | 60 CM | 81 CM |
| 2XL | 74 CM | 62 CM | 83 CM |
ALPINUS POLAR BONETTE
| ROZMIAR | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 60 CM | 50 CM | 75 CM |
| M | 63 CM | 51 CM | 77 CM |
| L | 66 CM | 53 CM | 79 CM |
| XL | 69 CM | 55 CM | 81 CM |
| 2XL | 72 CM | 57 CM | 83 CM |
| 3XL | 75 CM | 59 CM | 85 CM |
ALPINUS POLAR VIKRAN
| ROZMIAR | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 69 CM | 55 CM | 76 CM |
| M | 72 CM | 58 CM | 78 CM |
| L | 75 CM | 61 CM | 80 CM |
| XL | 78 CM | 64 CM | 82 CM |
| 2XL | 80 CM | 67 CM | 84 CM |
ALPINUS KAMIZELKA PIKOWANA
| ROZMIAR | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 63 CM | 55 CM | 44.5 CM |
| M | 65 CM | 57 CM | 45 CM |
| L | 66.5 CM | 60 CM | 46.5 CM |
| XL | 68 CM | 64 CM | 47.5 CM |
| 2XL | 71 CM | 66 CM | 49.5 CM |
OBUWIE MĘSKIE ASICS
ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI | ROZMIAR UK | ROZMIAR US |
38 | 23,5 cm | 4,5 | 5,5 |
39 | 24,0 cm | 5 | 6 |
39,5 | 24,5 cm | 5,5 | 6,5 |
40 | 25,0 cm | 6 | 7 |
40,5 | 25,5 cm | 6,5 | 7,5 |
41,5 | 26,0 cm | 7 | 8 |
42 | 26,5 cm | 7,5 | 8,5 |
42,5 | 27,0 cm | 8 | 9 |
43,5 | 27,5 cm | 8,5 | 9,5 |
44 | 28,0 cm | 9 | 10 |
44,5 | 28,25 cm | 9,5 | 10,5 |
45 | 28,5 cm | 10 | 11 |
46 | 29,0 cm | 10,5 | 11,5 |
46,5 | 29,5 cm | 11 | 12 |
47 | 30,0 cm | 11,5 | 12,5 |
48 | 30,5 cm | 12 | 13 |
49 | 31,0 cm | 13 | 14 |
50,5 | 32,0 cm | 14 | 15 |
OBUWIE DAMSKIE ASICS
ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI | ROZMIAR UK | ROZMIAR US |
35,5 | 22,0 cm | 3 | 5 |
36 | 22,5 cm | 3,5 | 5,5 |
37 | 23,0 cm | 4 | 6 |
37,5 | 23,5 cm | 4,5 | 6,5 |
38 | 24,0 cm | 5 | 7 |
39 | 24,5 cm | 5,5 | 7,5 |
39,5 | 25,0 cm | 6 | 8 |
40 | 25,5 cm | 6,5 | 8,5 |
40,5 | 25,75 cm | 7 | 9 |
41,5 | 26,0 cm | 7,5 | 9,5 |
42 | 26,5 cm | 8 | 10 |
42,5 | 27,0 cm | 8,5 | 10,5 |
43,5 | 27,5 cm | 9 | 11 |
ASICS BUTY DZIECIĘCE
| ROZMIAR | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ WKŁADKI | 17 CM | 17.25 CM | 17.5 CM | 18 CM | 18.5 CM | 19 CM | 19.5 CM | 19.75 CM | 20 CM | 20.5 CM | 21 CM | 21.5 CM | 22 CM | 22.25 CM | 22.5 CM | 23 CM | 23.5 CM | 24 CM | 24.5 CM | 25 CM | 25.5 CM |
ODZIEŻ MĘSKA ASICS
ROZMIAR | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA | 4. BIODRA |
S | 174-178 | 89-95 | 77-83 | 92-97 |
M | 178-182 | 95-101 | 83-89 | 97-102 |
L | 182-186 | 101-107 | 89-95 | 102-106 |
XL | 186-190 | 107-113 | 95-101 | 106-112 |
XXL | 190-194 | 113-119 | 101-107 | 112-117 |
ODZIEŻ DAMSKA ASICS
ROZMIAR | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA | 4. BIODRA |
S | 160-164 | 77-83 | 61-67 | 88-93 |
M | 164-168 | 83-89 | 67-73 | 93-98 |
L | 168-172 | 89-95 | 73-79 | 98-103 |
XL | 172-176 | 95-101 | 79-85 | 103-108 |
XXL | 176-180 | 101-107 | 85-91 | 108-113 |
NAKOLANNIKI ASICS
ROZMIAR | WZROST | DŁUGOŚĆ |
S | 130-150 CM | 33 CM |
M | 150-170 CM | 35.5 CM |
L | 170-190 CM | 38 CM |
XL | 190-210 CM | 40.5 CM |
KOSTIUMY DAMSKIE AQUA SPEED
ROZMIAR | WZROST | OBWÓD BIODER | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ |
34/XS | 152/158 | 79/83 | 73/77 |
36/S | 158/164 | 84/90 | 84/88 |
38/M | 164/170 | 90/96 | 88/92 |
40/L | 164/170 | 96/100 | 92/96 |
42/XL | 164/176 | 100/106 | 96/100 |
44/XXL | 170/176 | 106/110 | 100/104 |
*Uwaga: stroje kąpielowe marki Aqua-Speed mają zaniżoną rozmiarówkę – w przypadku wątpliwości zalecamy wybór rozmiaru o 1 numer większego.
KOSTIUMY DAMSKIE SOPHIE AQUA SPEED
ROZMIAR | OBW. BIUSTU | OBW. BIODER |
38/M | 90-96 cm | 94-100 cm |
40/L | 94-100 cm | 100-106 cm |
42/XL | 100-106 cm | 104-110 cm |
44/2XL | 104-110 cm | 110-116 cm |
46/3XL | 108-116 cm | 114-120 |
48/4XL | 114-120 cm | 118-124 cm |
50/5XL | 118-124 cm | 122-130 |
52/6XL | 122-130 cm | 128-134 cm |
54/7XL | 130> cm | 134> |
SZORTY PŁYWACKIE AQUA SPEED
ROZMIAR | OBW. W PASIE | DŁ. CAŁKOWITA | SZER. NOGAWKI (bez rozciągnięcia) |
XS | 78-84 cm | 35 cm | 30cm |
S | 82-88 cm | 36 cm | 31 cm |
M | 86-92 cm | 37 cm | 32 cm |
L | 90-96 cm | 38 cm | 32.5 cm |
XL | 94-100 cm | 39 cm | 33.5 cm |
XXL | 98-104 cm | 40 cm | 34 cm |
SPODENKI PŁYWACKIE AQUA SPEED
ROZMIAR | OBW. W PASIE | DŁ. CAŁKOWITA | SZER. NOGAWKI (bez rozciągnięcia) |
M | 74-80 cm | 19 cm | 23cm |
L | 78-84 cm | 21 cm | 24 cm |
XL | 82-88 cm | 22 cm | 24,5 cm |
XXL | 86-96 cm | 24 cm | 25 cm |
3XL | 94-102 cm | 25 cm | 27 cm |
4XL | 98-106 cm | 27 cm | 28 cm |
5XL | 104-112 cm | 29 cm | 29 cm |
Buty do wody Aqua Speed
ROZMIAR | Dł. wkładki wewnętrznej |
35 | 22,5 cm |
36 | 23 cm |
37 | 23.5 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25.5 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26.5 cm |
42 | 27 cm |
43 | 28 cm |
44 | 29 cm |
45 | 29.5 cm |
46 | 30 cm |
KLAPKI MĘSKIE AQUA-SPEED
ROZMIAR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
DŁUGOŚĆ WKŁADKI | 25.7 cm | 26.5 cm | 27.3 cm | 28.2 cm | 29.0 cm | 29.5 cm | 31.1 cm |
KLAPKI DAMSKIE AQUA-SPEED
ROZMIAR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
DŁUGOŚĆ WKŁADKI | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25.5 cm | 26 cm |
KLAPKI DZIECIĘCE AQUA-SPEED
ROZMIAR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
DŁUGOŚĆ WKŁADKI | ok. 14 cm | ok. 15 cm | ok. 15.5 cm | ok. 16 cm | ok. 17 cm | ok. 17.2 cm | ok. 17.5 cm | ok. 18.2 cm | ok. 19 cm | ok. 19.7 cm | ok. 20.3 cm | ok. 21 cm |
ODZIEŻ MĘSKA BRUBECK
ROZMIAR | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA |
S | 164-170 | 84-88 | 74-80 |
M | 170-176 | 88-94 | 80-86 |
L | 176-182 | 94-100 | 86-92 |
XL | 182-188 | 100-106 | 92-98 |
XXL | 188-194 | 106-112 | 98-104 |
ODZIEŻ DAMSKA BRUBECK
ROZMIAR | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. BIODRA |
XS | 154-160 | 82-88 | 88-92 |
S | 158-164 | 88-92 | 92-96 |
M | 162-168 | 92-96 | 96-100 |
L | 166-172 | 96-102 | 100-104 |
XL | 170-176 | 102-108 | 104-108 |
CROCS MĘSKIE (UNISEX)
Rozmiar | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 | 49-50 | 50-51 |
Długość wkładki | 22.1 cm | 22.9 cm | 23.8 cm | 24.6 cm | 25.5 cm | 26.3 cm | 27.2 cm | 28.0 cm | 28.8 cm | 29.7 cm | 30.5 cm | 31.4 cm |
CROCS DAMSKIE
Rozmiar | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Długość wkładki | 22.9 cm | 23.8 cm | 24.6 cm | 25.5 cm | 26.3 cm | 27.2 cm |
CROCS DZIECIĘCE
Rozmiar | 19-20 | 20-21 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 |
Długość wkładki | 11.5 cm | 12.3 cm | 13.2 cm | 14.0 cm | 14.9 cm | 15.7 cm | 16.6 cm | 17.4 cm | 18.3 cm | 19.1 cm | 20.0 cm | 20.8 cm | 21.7 cm | 22.5 cm | 23.3 cm | 24.2 cm |
STROJE KĄPIELOWE CROWELL MĘSKIE
ROZMIAR | 1. OBWÓD PASA | 2. WZROST |
XS | 66 – 72 cm | 164 – 170 cm |
S | 72 – 78 cm | 170 – 176 cm |
M | 78 – 84 cm | 170 – 182 cm |
L | 84 – 90 cm | 170 – 182 cm |
XL | 90 – 96 cm | 176 – 188 cm |
XXL | 96 – 106 cm | 176 – 188 cm |
3XL | 106 – 116cm | 176 – 188 cm |
4XL | 116 – 126 cm | 188 – 192 cm |
5XL | 126 – 136cm | 188 – 192 cm |
STROJE KĄPIELOWE CROWELL DAMSKIE
ROZMIAR | 1. WZROST | 2. OBW. KLATKI | 3. OBW. PASA | 4. OBW. BIODER |
34 | 154 – 160 cm | 80 – 84 cm | 60 cm | 84 cm |
36 | 158 – 164 cm | 84 – 88 cm | 64 cm | 88 cm |
38 | 162 – 170 cm | 88 – 92 cm | 68 cm | 92 cm |
40 | 164 – 170 cm | 92 – 96 cm | 72 cm | 96 cm |
42 | 170 – 176 cm | 96 – 102 cm | 76 cm | 102 cm |
44 | 176 – 182 cm | 102 – 108 cm | 80 cm | 108 cm |
STROJE KĄPIELOWE CROWELL CHŁOPIĘCE
1. WZROST | 2. OBW. PASA |
116 | 48 – 54 cm |
122 | 53 – 56 cm |
128 | 55 – 58 cm |
134 | 58 – 61 cm |
140 | 60 – 63 cm |
146 | 62 – 65 cm |
152 | 64 – 67cm |
158 | 66 – 69 cm |
164 | 68 – 72 cm |
BIELIZNA TERMOAKTYWNA MĘSKA GATTA ACTIVE
ROZMIAR | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL |
WZROST | 164-170 cm | 170-176 cm | 176-182 cm | 182-188 cm | 182-190 cm | 188-194 cm |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 82-88 cm | 88-94 cm | 94-100 cm | 100-106 cm | 100-110 cm | 106-112 cm |
OBWÓD PASA | 64-80 cm | 80-86 cm | 86-92 cm | 92-98 cm | 92-100 cm | 98-104 cm |
OBWÓD BIODER | 92-96 cm | 96-100 cm | 100-104 cm | 104-108 cm | 104-110 cm | 108-112 cm |
BIELIZNA TERMOAKTYWNA DAMSKA GATTA ACTIVE
ROZMIAR | XS/S | XS | S | S/M | M | L | L-XL | XL |
WZROST | 154-164 cm | 152-160 cm | 158-164 cm | 158-168 cm | 162-168 cm | 166-172 cm | 166-176 cm | 170-176 cm |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 84-92 cm | 82-86 cm | 88-92 cm | 88-96 cm | 92-96 cm | 96-102 cm | 96-108 cm | 102-108 cm |
OBWÓD PASA | 58-67 cm | 58-62 cm | 62-67 cm | 62-72 cm | 67-72 cm | 72-78 cm | 72-84 cm | 78-84 cm |
OBWÓD BIODER | 88-96 cm | 88-92 cm | 92-96 cm | 92-100 cm | 96-100 cm | 100-104 cm | 100-108 cm | 104-108 cm |
BIELIZNA TERMOAKTYWNA UNISEX GATTA ACTIVE
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL |
WZROST | 154-164 cm | 158-170 cm | 162-176 cm | 166-182 cm | 170-188 cm | 174-194 cm |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 82-88 cm | 84-92 cm | 88-94 cm | 94-100 cm | 100-108 cm | 108-114 cm |
OBWÓD PASA | 58-74 cm | 64-80 cm | 70-86 cm | 76-92 cm | 82-88 cm | 88-104 cm |
OBWÓD BIODER | 88-94 cm | 88-96 cm | 94-100 cm | 100-106 cm | 106-112 cm | 112-118 cm |
BIELIZNA TERMOAKTYWNA JUNIOR GATTA ACTIVE
WZROST | 110-116 cm | 122-128 cm | 134-140 cm |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 55-57 cm | 57-59 cm | 59-61 cm |
OBWÓD PASA | 58-62 cm | 62-66 cm | 66-70 cm |
OBWÓD BIODER | 62-66 cm | 66-70 cm | 70-74 cm |
KOMINIARKA GATTA ACTIVE
ROZMIAR | S/M | L/XL |
OBWÓD GŁOWY | 52-57 cm | 57-62 cm |
KOMPLETY SPORTOWE GIVOVA
ROZMIAR | WZROST |
XXL | 192-196 |
XL | 184-192 |
L | 176-184 |
M | 168-176 |
S | 158-168 |
XS | 146-158 |
